304 316 Sudut Baja tahan karat Bar sing Ora padha
Spesifikasi:
| GRED | SS 202 Angle, Sudut SS 304, Sudut SS 304L, Sudut SS 316, Sudut SS 316L |
| Lumahing | GAMBAR SEJUK, GAMBAR PANAS, MATT FINISH (On Request) |
| UKURAN (Jembar) | 20mm nganti 200mm |
| Kandel | 3mm nganti 12mm |
| PANJANG | Nganti 6 METER LONG; |
| STANDAR | AISI, ASTM, SUS |
| APLIKASI | INDUSTRI PAPER, ARCHITUKTUR, KONSTRUKSI, PERALATAN KITCHEN, PHARMA, INDUSTRI ING ENGINER LAN LAIN LEBIH |
Ukuran:
| Ukuran Bar Angle Steel Stainless (kabeh Ukuran ing mm) | Sekitar Bobot Angle Bar Baja (KG / Mtr) | Ukuran Bar Angle Steel Stainless (kabeh Ukuran ing mm) | Sekitar Bobot Angle Bar Baja (KG / Mtr) |
| 25 x 25 x 3 | 1.13 | 63 x 63 x 8 | 7.50 |
| 25 x 25 x 4 | 1.46 | 65 x 65 x 4 | 4.00 |
| 25 x 25 x 5 | 1.78 | 65 x 65x5 | 5.02 |
| 30 x 30 x 3 | 1.37 | 65 x 65 x 8 | 7.75 |
| 30 x 30 x 4 | 1.78 | 70 x 70 x 5 | 5.35 |
| 30 x 30 x 5 | 2.20 | 70 x 70 x 6 | 6.40 |
| 40 x 40 x 3 | 1.83 | 75 x 75 x 6 | 6.85 |
| 40 x 40 x 4 | 2.41 | 75 x 75 x 8 | 9.05 |
| 40 x 40 x 5 | 2.97 | 80 x 80 x 6 | 7.35 |
| 50 x 50 x 4 | 3.05 | 80 x 80 x 8 | 9.65 |
| 50 x 50 x 5 | 3.78 | 80 x 80 x 10 | 11.98 |
| 63 x 63 x 4 | 3.90 | 100 x 100 x 8 | 12.20 |
| 63 x 63 x 5 | 3.90 | 100 x 100 x 12 | 18.00 |
Komposisi kimia:
| Sasmita | C | Mbak | Si | P | S | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless 304 | 0,08 maks | 2 maks | 0,75 maks | 0,045 maks | 0,030 maks | 18 - 20 | - | 8 - 11 |
| 304L stainless | 0,035 maks | 2,0 maks | 1,0 maks | 0,045 maks | 0,03 maks | 18 - 20 | - | 8 - 13 |
| Stainless 316 | 0,08 maks | 2,0 maks | 1,0 maks | 0,045 maks | 0,030 maks | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 |
| Stainless 316L | 0,035 maks | 2,0 maks | 1,0 maks | 0,045 maks | 1,0 maks | 16.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 |










