Tabung / Pipa suhu sithik
Produk | Pipa Suhu Sithik |
Lamaran | Ing Kilang, Tanduran Daya, Ketel, Penukar Panas, Kondensor, lsp. |
Standar Pipa | ASTM A333 / ASME SA333 |
Ukurane | OD: 73-630mm |
WT: 6-35mm | |
Dawa: Acak Tunggal, Acak Ganda, Dawa Potong |
1. Persyaratan Komposisi Kimia ASTM A333
Komposisi Kimia ASTM A333 | |||||||||
Unsur | Kelas 1,% | Kelas 3,% | Kelas 4,% | Kelas 6,% | Kelas 7,% | Kelas 8,% | Kelas 9,% | Kelas 10,% | Kelas 11,% |
C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Mbak | 0.40-1.06 | 0,31-0.64 | 0,50-1,05 | 0.29-1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40-1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Si | ... | 0,18-0,37 | 0,08-0,37 | 0,10 mnt | 0,13-0,32 | 0,13-0,32 | ... | 0,10-0,35 | 0.35 |
Ni | ... | 3.18-3.82 | 0,47-0,98 | 0.40 | 2.03-2.57 | 8.40–9.60 | 1.60-2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
Cr | ... | ... | 0.44-1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
Cu | ... | ... | 0,40-0,75 | 0.40 | ... | ... | 0,75-1,25 | 0.15 | ... |
Al | ... | ... | 0,04-0,30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
* Kanggo Kelas 1 lan 6, saben pangurangan 0,01% C ngisor 0,30%, paningkatan 0,05% Mn ing ndhuwur 1,06% bakal diijini maksimal. saka 1,35%.
* Kanggo Kelas 6, watesan columbium bisa ditambah nganti 0,05% ing analisis panas lan 0,06% ing analisis produk.
* Umume, karbon padha karo CE = [C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15] ora bakal ngluwihi 0,43% kanthi analisis panas.
2. ASTM A333 Properti Mekanik
ASTM A333 | Kekuwatan tarik, min. | Kekuwatan Hasil, min. | Elongasi%, min. | |||
Sasmita | psi | MPa | psi | MPa | Bujur | Transversal |
Kelas 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
Kelas 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
Kelas 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Kelas 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Kelas 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
Kelas 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
Kelas 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
Kelas 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
Kelas 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
* Nilai elongasi diwenehake adhedhasar spesimen spesifikasi babak 2 inci utawa 50 mm (utawa 4D).
* Elongasi Kelas 11 kanggo kabeh tembok lan ukuran cilik sing diuji kanthi lengkap.